| signasta ermöglicht es, kinderleicht eine ständig aktuelle eBay-Bewertungsstatistik in Signaturen von Foren, auf der eigenen Homepage, in E-Mails und mehr einzufügen. Jetzt ausprobieren! | Codegenerator |
|---|---|
Sie müssen nur den Nutzernamen eingeben, kein eBay-Passwort oder andere persönliche Daten sind notwendig! |
| eBay-Name: busta.rhymes Bewertungspunkte: 419 420 eBay-Mitglieder bewerteten busta.rhymes Positive Bewertungen insgesamt: 493 |
| |||||||||||||||
| Bewertungen | Von | Datum | |
|---|---|---|---|
![]() | Alles super gelaufen! Danke für den Einkauf. -- | Verkäufer mobiledreams2011 (8995) | 22.11.2011 |
![]() | Da die Ware ok war - neutral Lego Star Wars Die Padawan-Bedrohung inkl. Figur - Junger Han Solo | Käufer stepsternschnuppe (922) | 15.11.2011 |
![]() | schnell und zuverlässig. Was will man mehr!!! 1A Ebay´er Lego Star Wars Die Padawan-Bedrohung inkl. Figur - Junger Han Solo | Käufer used-bricks-and-more (2178) | 13.11.2011 |
![]() | ALLES SUPER, VIELEN DANK !!! Lego Star Wars Die Padawan-Bedrohung inkl. Figur - Junger Han Solo | Käufer paule006 (592) | 11.11.2011 |
![]() | Rasche Antwort und prompte Bezahlung. Perfekt! Danke! -- | Verkäufer tecversandshop (7475) | 27.10.2011 |
![]() | alles super gerne wieder!!! -- | Käufer sirrobiwan (56) | 09.10.2011 |
![]() | einfach top, wie neu ! jederzeit wieder. -- | Käufer hochbauplan (168) | 06.10.2011 |
![]() | Great buyer! Fast payment! A+++ -- | Verkäufer iiiitara (58) | 02.10.2011 |
![]() | excellent buyer very prompt payment thanks so much! -- | Verkäufer mollydeerbeer (105) | 02.10.2011 |
![]() | alles super danke -- | Käufer monsterhut (315) | 14.09.2011 |
| Artikelbezeichnung | Gebote | Preis | Versand | Restzeit |
|---|---|---|---|---|
| Leider aktuell keine Angebote des Verkäufers | ||||
| Impressum |
|---|
| signasta ist ein privates Projekt von Jens Erat, Am Schmerzenmösle 12, 78464 Kontanz, Telefon 0151 / 56 96 11 26, email@jenserat.de |
| Copyright |
| signasta © 2007-09 Jens Erat. eBay und das eBay Logo sind Markenzeichen der eBay Inc. |